This product is no longer in stock
Availability date:
Sugar Valley - Parts
Désignation | Référence |
Mesure du chlore libre (ppm) option | TA162 |
Cellule électrolyse sel pour Sal & Bio 16 (RC16) | TA165 |
Cellule électrolyse sel pour Sal & Bio 22 (RC22) | TA166 |
Cellule électrolyse sel pour Sal & Bio 33 (RC33) | TA167 |
Cellule hydrolyse HD1 & Ox1 (RCB16) | TA174 |
Cellule hydrolyse HD2 & Ox2 jusqu'à 2013 (RCB33) | TA175A |
Cellule hydrolyse HD2 & Ox2 après 2014 (RCB33) | TA175B |
Cellule hydrolyse HD3 & Ox3 (RCB50) | TA176 |
Corps 63 mm pour cellule (RC16, RC22, RCB16) | TA170 |
Corps 63 mm pour cellule (RC33, RCB33, RCB50) | TA177 |
Chambre d'ionisation pour 2 électrodes | TA180 |
Electrode cuivre / argent | TA182 |
Raccord pour électrode cuivre / argent | TA184 |
Capteur pH avec câble de 2 mètres | TA186 |
Capteur pH avec câble de 10 mètres | TA187 |
Capteur Redox avec câble de 2 mètres | TA190 |
Capteur Redox avec câble de 10 mètres | TA191 |
Pompe de dosage pH péristaltique | TA160 |
Tuyau Santoprene pour pompe de dosage Aqua | TA161 |
Porte-tuyau pour pompe de dosage Aqua | TA161A |
Raccord de tuyau d'aspiration pour pompe de dosage Aqua | TA161B |
Clapet de pied d'aspiration de tuyau d'aspiration pour pompe de dosage Aqua | TA161C |
Module de température | TA193 |
Ecran de pilotage portable | TA198 |
Liquide de calibrage pH7 ACSpH7 | TA200 |
Liquide de calibrage pH10 ACSpH10 | TA201 |
Liquide de calibrage Redox ACSrX | TA202 |
Liquide de nettoyage ACSpHN | TA203 |
Câble de mise à la terre 2 mètres | TA189 |
Capteur pH en verre avec câble de 2,50 mètres | TA188 |
Capteur Redox en verre avec câble de 1,50 mètres | TA192 |
Control unit for the treatment of pool water by salt electrolysis, which makes totally the addition of chlorine superfluous
Control unit for the treatment of pool water by salt electrolysis, which makes totally the addition of chlorine superfluous
Integral solution for a totally natural water treatment. AquaScenic purifies water from its own components, generating oxygen and ozone. Bactericidal and algicidal activity of copper (Cu) and silver (Ag) enhances system efficiency